| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 05 | 38K | |||||
| 06 | 45K | 17K | ||||
| 07 | 15K | 30K | 45K | 18K | 48K | |
| 08 | 30K | |||||
| 09 | 30K | 11K | ||||
| 10 | 30K | 18K | ||||
| 11 | 30K | 49K | 53K | |||
| 12 | 30K | |||||
| 13 | 00K | 30K | 19K | 49K | ||
| 14 | 15K | 19K | 33K | |||
| 15 | 15K | 19K | ||||
| 16 | 00K | 19K | 48K | |||
| 17 | 15K | 52K | 11K | |||
| 18 | 18K | |||||
| 19 | 11K | 47K | 51K | |||
| 20 | 11K | |||||
| 21 | 17K | |||||
| 22 | 00K | |||||
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-10-06